県立 [単位制] 普通科・スポーツ科学科・音楽科・美術科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 相模原
〒252-0229
神奈川県相模原市中央区弥栄3-1-8
TEL 042-758-4695 FAX 042-751-6137
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 45・255 |
スポーツ科学 | 45・255 |
音楽 | 45・255 |
美術 | 45・255 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[単位制] 普通科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 183 | 228 | 183 | 4 | 1.22 | |||||
令和2年度 | 183 | 257 | 183 | 2 | 1.39 |
[単位制] スポーツ科学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 78 | 90 | 80 | 0 | 1.13 | |||||
令和2年度 | 78 | 94 | 80 | 0 | 1.18 | |||||
平成28年度 | 78 | 109 | 80 | 0 | 1.36 | |||||
平成27年度 | 78 | 113 | 80 | 0 | 1.41 | |||||
平成26年度 | 78 | 110 | 80 | 0 | 1.38 | |||||
平成25年度 | 78 | 116 | 80 | 0 | 1.45 |
[単位制] 音楽科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 5 | ||||
令和2年度 | 39 | 47 | 39 | 1 | 1.18 | |||||
平成28年度 | 39 | 64 | 39 | 0 | 1.64 | |||||
平成27年度 | 39 | 58 | 39 | 1 | 1.46 | |||||
平成26年度 | 39 | 51 | 39 | 0 | 1.31 | |||||
平成25年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
[単位制] 美術科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 72 | 39 | 0 | 1.85 | |||||
令和2年度 | 39 | 54 | 39 | 0 | 1.38 | |||||
平成28年度 | 39 | 67 | 40 | 2 | 1.63 | |||||
平成27年度 | 39 | 69 | 40 | 0 | 1.73 | |||||
平成26年度 | 39 | 78 | 40 | 0 | 1.95 | |||||
平成25年度 | 39 | 57 | 40 | 0 | 1.43 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。