県立 畜産科学科・食品科学科・環境緑地科・総合ビジネス科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 相模原
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本2-1-58
TEL 042-772-0331 FAX 042-772-9734
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 畜産科学 | 45・255 |
| 食品科学 | 45・255 |
| 環境緑地 | 45・255 |
| 総合ビジネス | 45・255 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
畜産科学科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 38 | 57 | 39 | 0 | 1.46 | |||||
| 令和2年度 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1.03 | |||||
| 平成28年度 | 39 | 55 | 40 | 0 | 1.38 | |||||
| 平成27年度 | 39 | 54 | 40 | 0 | 1.35 | |||||
| 平成26年度 | 39 | 66 | 40 | 1 | 1.63 | |||||
| 平成25年度 | 39 | 51 | 40 | 0 | 1.28 | |||||
食品科学科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 38 | 47 | 39 | 0 | 1.21 | |||||
| 令和2年度 | 39 | 42 | 39 | 0 | 1.08 | |||||
| 平成28年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
| 平成27年度 | 39 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | |||||
| 平成26年度 | 39 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | |||||
| 平成25年度 | 39 | 56 | 40 | 0 | 1.40 | |||||
環境緑地科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 38 | 46 | 39 | 0 | 1.18 | |||||
| 令和2年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | |||||
| 平成28年度 | 39 | 52 | 39 | 0 | 1.33 | |||||
| 平成27年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | |||||
| 平成26年度 | 39 | 53 | 40 | 0 | 1.33 | |||||
| 平成25年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
総合ビジネス科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 117 | 166 | 118 | 1 | 1.40 | |||||
| 令和2年度 | 118 | 127 | 118 | 0 | 1.08 | |||||
| 平成28年度 | 118 | 122 | 118 | 0 | 1.03 | |||||
| 平成27年度 | 118 | 118 | 118 | 0 | 1.00 | |||||
| 平成26年度 | 118 | 132 | 118 | 0 | 1.12 | |||||
| 平成25年度 | 118 | 126 | 118 | 0 | 1.07 | |||||
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。