県立 [単位制] 都市農業科・食品加工科・環境緑地科・生活科学科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 県西
〒258-0021
神奈川県足柄上郡開成町吉田島281
TEL 0465-82-0151 FAX 0465-82-7684
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
都市農業 | 40・220 |
食品加工 | 40・220 |
環境緑地 | 40・220 |
生活科学 | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[単位制] 都市農業科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 1 | ||||
令和2年度 | 39 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 2 |
[単位制] 食品加工科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 36 | 36 | 0 | 1.00 | 2 | ||||
令和2年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
[単位制] 環境緑地科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 21 | 21 | 0 | 1.00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
令和2年度 | 39 | 36 | 36 | 0 | 1.00 | 3 |
[単位制] 生活科学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 4 | ||||
令和2年度 | 39 | 41 | 40 | 0 | 1.03 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。