県立 総合ビジネス科・都市農業科・都市環境科・食品科学科・農業総合科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 平塚・秦野・伊勢原
〒254-0064
神奈川県平塚市達上ヶ丘10-10
TEL 0463-31-0944 FAX 0463-34-9384
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合ビジネス | 42・234 |
都市農業 | 40・220 |
都市環境 | 40・220 |
食品科学 | 40・220 |
農業総合 | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
総合ビジネス科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 157 | 159 | 157 | 0 | 1.01 | |||||
令和2年度 | 158 | 151 | 151 | 0 | 1.00 | 7 |
都市農業科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 44 | 38 | 1 | 1.13 | |||||
令和2年度 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 1 |
都市環境科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 34 | 38 | 0 | 0.89 | |||||
令和2年度 | 39 | 25 | 26 | 0 | 0.96 | 13 |
食品科学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 42 | 38 | 0 | 1.11 | |||||
令和2年度 | 39 | 43 | 39 | 0 | 1.10 | |||||
平成28年度 | 78 | 88 | 78 | 0 | 1.13 | |||||
平成27年度 | 78 | 83 | 78 | 0 | 1.06 | |||||
平成26年度 | 78 | 83 | 78 | 0 | 1.06 | |||||
平成25年度 | 78 | 97 | 78 | 0 | 1.24 |
農業総合科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 39 | 38 | 0 | 1.03 | |||||
令和2年度 | 39 | 37 | 39 | 0 | 0.95 | |||||
平成28年度 | 39 | 42 | 39 | 0 | 1.08 | |||||
平成27年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
平成26年度 | 39 | 43 | 39 | 0 | 1.10 | |||||
平成25年度 | 39 | 52 | 39 | 0 | 1.33 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。