県立 [単位制] 海洋科学科(一般コース・船舶運航コース) (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横須賀・三浦
〒240-0101
神奈川県横須賀市長坂1-2-1
TEL 046-856-3128 FAX 046-857-6457
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
海洋科学・一般 | 39・213 |
海洋科学・船舶運航 | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[単位制] 海洋科学科 一般コース
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 117 | 77 | 77 | 0 | 1.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
令和2年度 | 118 | 74 | 77 | 0 | 0.96 | 41 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
平成28年度 | 118 | 117 | 116 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
平成27年度 | 118 | 118 | 118 | 0 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 118 | 115 | 118 | 0 | 0.97 | |||||
平成25年度 | 118 | 153 | 118 | 0 | 1.30 |
[単位制] 海洋科学科 船舶運航コース
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 38 | 31 | 31 | 0 | 1.00 | 7 | ||||
令和2年度 | 39 | 42 | 39 | 0 | 1.08 | |||||
平成28年度 | 39 | 35 | 35 | 0 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
平成27年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
平成26年度 | 39 | 47 | 39 | 2 | 1.15 | |||||
平成25年度 | 38 | 58 | 38 | 1 | 1.50 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。