県立 機械科・電気科・化学科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横須賀・三浦
〒238-0022
神奈川県横須賀市公郷町4-10
TEL 046-851-2122 FAX 046-851-5643
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 機械 | 41・227 |
| 電気 | 41・227 |
| 化学 | 41・227 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
機械科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 77 | 72 | 71 | 1 | 1.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 令和2年度 | 78 | 83 | 78 | 0 | 1.06 | |||||
| 平成28年度 | 78 | 87 | 78 | 0 | 1.12 | |||||
| 平成27年度 | 78 | 95 | 78 | 0 | 1.22 | |||||
| 平成26年度 | 78 | 82 | 78 | 0 | 1.05 | |||||
| 平成25年度 | 78 | 105 | 78 | 0 | 1.35 | |||||
電気科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 77 | 79 | 77 | 0 | 1.03 | |||||
| 令和2年度 | 78 | 76 | 78 | 0 | 0.97 | |||||
| 平成28年度 | 78 | 77 | 78 | 0 | 0.99 | |||||
| 平成27年度 | 78 | 80 | 78 | 0 | 1.03 | |||||
| 平成26年度 | 78 | 90 | 78 | 0 | 1.15 | |||||
| 平成25年度 | 78 | 90 | 78 | 0 | 1.15 | |||||
化学科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 77 | 52 | 54 | 0 | 0.96 | 23 | 5 | 5 | 0 | 1.00 |
| 令和2年度 | 78 | 63 | 65 | 0 | 0.97 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1.00 |
| 平成28年度 | 78 | 75 | 78 | 0 | 0.96 | |||||
| 平成27年度 | 78 | 83 | 78 | 0 | 1.06 | |||||
| 平成26年度 | 78 | 76 | 78 | 0 | 0.97 | |||||
| 平成25年度 | 78 | 85 | 79 | 0 | 1.08 | |||||
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。