市立 普通科・ビジネス教養科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 川崎
〒212-0023
神奈川県川崎市幸区戸手本町1-150
TEL 044-522-0125
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
ビジネス教養 | 44・248 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
令和3年度 | 118 | 134 | 117 | 1 | 118 | 1 | 1.13 | |||||
令和2年度 | 78 | 91 | 77 | 1 | 78 | 1 | 1.15 |
ビジネス教養科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 118 | 130 | 118 | 1 | 1.09 | |||||
令和2年度 | 158 | 190 | 158 | 0 | 1.20 | |||||
平成28年度 | 238 | 216 | 216 | 0 | 1.00 | 22 | 39 | 22 | 0 | 1.77 |
平成27年度 | 238 | 254 | 238 | 0 | 1.07 | |||||
平成26年度 | 238 | 247 | 238 | 0 | 1.04 | |||||
平成25年度 | 237 | 273 | 237 | 1 | 1.15 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。