市立 情報工学科・総合電気科・電子機械科・建設工学科・デザイン科・科学科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 川崎
〒212-0002
神奈川県川崎市幸区小向仲野町5-1
TEL 044-511-7336
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
情報工学 | 50・290 |
総合電気 | 50・290 |
電子機械 | 50・290 |
建設工学 | 50・290 |
デザイン | 50・290 |
科学 | 59・353 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
情報工学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 64 | 39 | 2 | 1.59 | |||||
令和2年度 | 39 | 47 | 39 | 1 | 1.18 | |||||
平成28年度 | 39 | 53 | 39 | 1 | 1.33 | |||||
平成27年度 | 39 | 45 | 39 | 0 | 1.15 | |||||
平成26年度 | 39 | 50 | 39 | 2 | 1.23 | |||||
平成25年度 | 39 | 44 | 39 | 0 | 1.13 |
総合電気科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1.03 | |||||
令和2年度 | 39 | 33 | 35 | 0 | 0.94 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
平成28年度 | 39 | 26 | 30 | 0 | 0.87 | 9 | 12 | 9 | 0 | 1.33 |
平成27年度 | 39 | 32 | 35 | 0 | 0.91 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.00 |
平成26年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
平成25年度 | 39 | 37 | 39 | 1 | 0.92 |
電子機械科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | |||||
令和2年度 | 39 | 32 | 32 | 0 | 1.00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
平成28年度 | 39 | 43 | 39 | 1 | 1.08 | |||||
平成27年度 | 39 | 40 | 39 | 1 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 39 | 59 | 39 | 3 | 1.44 | |||||
平成25年度 | 39 | 38 | 39 | 0 | 0.97 |
建設工学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
令和2年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | |||||
平成28年度 | 39 | 34 | 36 | 0 | 0.94 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
平成27年度 | 39 | 44 | 41 | 0 | 1.07 | |||||
平成26年度 | 39 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | |||||
平成25年度 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1.03 |
デザイン科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 54 | 40 | 0 | 1.35 | |||||
令和2年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
平成28年度 | 39 | 46 | 39 | 0 | 1.18 | |||||
平成27年度 | 39 | 53 | 39 | 0 | 1.36 | |||||
平成26年度 | 39 | 58 | 40 | 0 | 1.45 | |||||
平成25年度 | 39 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.00 |
科学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 59 | 39 | 2 | 1.46 | |||||
令和2年度 | 39 | 55 | 40 | 0 | 1.38 | |||||
平成28年度 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1.03 | |||||
平成27年度 | 39 | 45 | 39 | 0 | 1.15 | |||||
平成26年度 | 39 | 60 | 40 | 0 | 1.50 | |||||
平成25年度 | 39 | 48 | 39 | 0 | 1.23 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。