市立 普通科・スポーツ科・国際科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 川崎
〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子562
TEL 044-411-2640
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 57・339 |
スポーツ | 44・248 |
国際 | 52・304 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
令和3年度 | 198 | 259 | 183 | 15 | 198 | 2 | 1.30 | |||||
令和2年度 | 198 | 267 | 183 | 15 | 198 | 1 | 1.34 | |||||
平成28年度 | 198 | 286 | 183 | 15 | 198 | 0 | 1.44 | |||||
平成27年度 | 198 | 243 | 185 | 13 | 198 | 0 | 1.23 | |||||
平成26年度 | 198 | 295 | 187 | 11 | 198 | 1 | 1.48 | |||||
平成25年度 | 198 | 247 | 190 | 8 | 198 | 0 | 1.25 |
スポーツ科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 48 | 39 | 0 | 1.23 | |||||
令和2年度 | 39 | 60 | 39 | 0 | 1.54 | |||||
平成28年度 | 39 | 64 | 39 | 0 | 1.64 | |||||
平成27年度 | 39 | 52 | 39 | 0 | 1.33 | |||||
平成26年度 | 39 | 59 | 39 | 0 | 1.51 | |||||
平成25年度 | 39 | 67 | 39 | 0 | 1.72 |
国際科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 53 | 39 | 2 | 1.31 | |||||
令和2年度 | 39 | 68 | 39 | 0 | 1.74 | |||||
平成28年度 | 39 | 56 | 39 | 0 | 1.44 | |||||
平成27年度 | 39 | 69 | 39 | 0 | 1.77 | |||||
平成26年度 | 39 | 58 | 39 | 1 | 1.46 | |||||
平成25年度 | 39 | 56 | 39 | 0 | 1.44 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。