市立 生活科学科・福祉科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 川崎
〒210-0806
神奈川県川崎市川崎区中島3-3-1
TEL 044-244-4981
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
生活科学 | 43・241 |
福祉 | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
生活科学科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 46 | 39 | 0 | 1.18 | |||||
令和2年度 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 1 | ||||
平成28年度 | 39 | 61 | 39 | 0 | 1.56 | |||||
平成27年度 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
平成26年度 | 39 | 55 | 39 | 0 | 1.41 | |||||
平成25年度 | 39 | 45 | 39 | 0 | 1.15 |
福祉科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 24 | 24 | 0 | 1.00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
令和2年度 | 39 | 47 | 39 | 1 | 1.18 | |||||
平成28年度 | 39 | 52 | 39 | 0 | 1.33 | |||||
平成27年度 | 39 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.00 |
平成26年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | |||||
平成25年度 | 39 | 43 | 39 | 0 | 1.10 |
普通科[令和2年度にて募集停止]
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
令和2年度 | 38 | 47 | 35 | 3 | 38 | 0 | 1.24 | |||||
平成28年度 | 158 | 205 | 151 | 7 | 158 | 0 | 1.30 | |||||
平成27年度 | 158 | 143 | 135 | 8 | 143 | 0 | 1.00 | 15 | 25 | 15 | 0 | 1.67 |
平成26年度 | 158 | 192 | 154 | 4 | 158 | 0 | 1.22 | |||||
平成25年度 | 158 | 151 | 144 | 7 | 151 | 0 | 1.00 | 7 | 32 | 8 | 0 | 4.00 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。