県立 機械科・電気科・建設科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 川崎
〒214-0022
神奈川県川崎市多摩区堰1-28-1
TEL 044-833-5221 FAX 044-812-6556
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 39・213 |
電気 | 39・213 |
建設 | 39・213 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 77 | 65 | 64 | 1 | 1.00 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
令和2年度 | 78 | 81 | 78 | 0 | 1.04 | |||||
平成28年度 | 78 | 76 | 78 | 0 | 0.97 | |||||
平成27年度 | 78 | 101 | 78 | 0 | 1.29 | |||||
平成26年度 | 78 | 96 | 78 | 0 | 1.23 | |||||
平成25年度 | 78 | 112 | 78 | 0 | 1.44 |
電気科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 77 | 73 | 72 | 1 | 1.00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
令和2年度 | 78 | 73 | 73 | 1 | 0.99 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
平成28年度 | 78 | 90 | 78 | 0 | 1.15 | |||||
平成27年度 | 78 | 98 | 78 | 0 | 1.26 | |||||
平成26年度 | 78 | 100 | 78 | 0 | 1.28 | |||||
平成25年度 | 78 | 140 | 78 | 0 | 1.79 |
建設科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 77 | 54 | 53 | 1 | 1.00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
令和2年度 | 78 | 83 | 78 | 0 | 1.06 | |||||
平成28年度 | 78 | 97 | 78 | 0 | 1.24 | |||||
平成27年度 | 78 | 98 | 78 | 0 | 1.26 | |||||
平成26年度 | 78 | 88 | 78 | 0 | 1.13 | |||||
平成25年度 | 78 | 117 | 78 | 0 | 1.50 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。