県立 機械科・電気科・建設科・化学科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横浜南
〒235-0023
神奈川県横浜市磯子区森5-24-1
TEL 045-761-0251 FAX 045-754-3171
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 機械 | 41・227 |
| 電気 | 41・227 |
| 建設 | 41・227 |
| 化学 | 41・227 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
機械科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 77 | 74 | 74 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 令和2年度 | 78 | 73 | 72 | 1 | 1.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 平成28年度 | 78 | 72 | 71 | 1 | 1.00 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1.14 |
| 平成27年度 | 78 | 90 | 78 | 0 | 1.15 | |||||
| 平成26年度 | 78 | 92 | 78 | 0 | 1.18 | |||||
| 平成25年度 | 78 | 128 | 78 | 0 | 1.64 | |||||
電気科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 77 | 59 | 59 | 0 | 1.00 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 令和2年度 | 78 | 75 | 76 | 0 | 0.99 | 2 | ||||
| 平成28年度 | 78 | 66 | 66 | 0 | 1.00 | 12 | 22 | 12 | 0 | 1.83 |
| 平成27年度 | 78 | 84 | 78 | 0 | 1.08 | |||||
| 平成26年度 | 78 | 78 | 78 | 0 | 1.00 | |||||
| 平成25年度 | 78 | 121 | 78 | 0 | 1.55 | |||||
建設科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 1 | ||||
| 令和2年度 | 39 | 42 | 39 | 0 | 1.08 | |||||
| 平成28年度 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
| 平成27年度 | 39 | 55 | 39 | 0 | 1.41 | |||||
| 平成26年度 | 39 | 50 | 39 | 0 | 1.28 | |||||
| 平成25年度 | 39 | 80 | 39 | 0 | 2.05 | |||||
化学科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 38 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 令和2年度 | 39 | 29 | 31 | 0 | 0.94 | 8 | ||||
| 平成28年度 | 39 | 36 | 36 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 平成27年度 | 39 | 37 | 39 | 0 | 0.95 | |||||
| 平成26年度 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | |||||
| 平成25年度 | 39 | 57 | 39 | 0 | 1.46 | |||||
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。