市立 商業科・国際学科・スポーツマネジメント科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横浜中
〒232-0006
神奈川県横浜市南区南太田2-30-1
TEL 045-713-2323 FAX 045-713-3969
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 商業 | 51・297 |
| 国際 | 54・304 |
| スポーツマネジメント | 50・290 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
商業科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 199 | 225 | 199 | 0 | 1.13 | |||||
| 令和2年度 | 199 | 224 | 199 | 1 | 1.12 | |||||
| 平成28年度 | 199 | 253 | 199 | 0 | 1.27 | |||||
| 平成27年度 | 199 | 205 | 199 | 0 | 1.03 | |||||
| 平成26年度 | 199 | 250 | 199 | 0 | 1.26 | |||||
| 平成25年度 | 238 | 324 | 238 | 1 | 1.36 | |||||
国際学科 [平成26年度より学区廃止]
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 35 | 44 | 35 | 0 | 1.26 | |||||
| 令和2年度 | 35 | 40 | 35 | 0 | 1.14 | |||||
| 平成28年度 | 35 | 50 | 35 | 0 | 1.43 | |||||
| 平成27年度 | 35 | 63 | 35 | 0 | 1.80 | |||||
| 平成26年度 | 35 | 72 | 35 | 0 | 2.06 | |||||
スポーツマネジメント科 [平成26年度新設]
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 39 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | |||||
| 令和2年度 | 39 | 54 | 39 | 0 | 1.38 | |||||
| 平成28年度 | 39 | 57 | 39 | 0 | 1.46 | |||||
| 平成27年度 | 39 | 63 | 39 | 0 | 1.62 | |||||
| 平成26年度 | 39 | 58 | 39 | 0 | 1.49 | |||||
国際学科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
| 学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
| 平成25年度 | 35 | 47 | 30 | 5 | 35 | 0 | 1.34 | |||||
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。