市立 [単位制] 普通科・普通科音楽コース (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横浜中
〒245-8588
神奈川県横浜市戸塚区汲沢2-27-1
TEL 045-871-0301 FAX 045-871-0086
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 58・346 |
普通・音楽 | 50・290 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
[単位制] 普通科
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
令和3年度 | 279 | 404 | 265 | 14 | 279 | 2 | 1.44 | |||||
令和2年度 | 279 | 407 | 259 | 20 | 279 | 2 | 1.45 | |||||
平成28年度 | 279 | 390 | 258 | 21 | 279 | 0 | 1.40 | |||||
平成27年度 | 279 | 403 | 261 | 18 | 279 | 0 | 1.44 | |||||
平成26年度 | 279 | 320 | 267 | 12 | 279 | 2 | 1.14 | |||||
平成25年度 | 318 | 470 | 294 | 24 | 318 | 0 | 1.48 |
[単位制] 普通科音楽コース [平成27年度より学区廃止]
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
令和3年度 | 39 | 44 | 39 | 0 | 1.13 | |||||
令和2年度 | 39 | 37 | 38 | 0 | 0.97 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
平成28年度 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1.03 | |||||
平成27年度 | 39 | 52 | 39 | 0 | 1.33 |
[単位制] 普通科音楽コース [平成26年度新設]
年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
平成26年度 | 39 | 28 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0.90 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1.00 |
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。