市立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横浜中
〒240-0011
神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘2-15-1
TEL 045-331-5021 FAX 045-332-6039
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 62・374 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |||
| 学区内 | 学区外 | 計 | ||||||||||
| 令和3年度 | 318 | 396 | 314 | 4 | 318 | 0 | 1.25 | |||||
| 令和2年度 | 318 | 472 | 310 | 8 | 318 | 1 | 1.48 | |||||
| 平成28年度 | 318 | 475 | 305 | 13 | 318 | 3 | 1.48 | |||||
| 平成27年度 | 318 | 475 | 306 | 12 | 318 | 1 | 1.49 | |||||
| 平成26年度 | 318 | 454 | 307 | 11 | 318 | 3 | 1.42 | |||||
| 平成25年度 | 318 | 443 | 307 | 11 | 318 | 5 | 1.38 | |||||
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。