県立 [単位制] 普通科(個性化コース・国際文化コース)・舞台芸術科 (男女)
高校入試ドットネット > 神奈川県 > 高校 > 横浜北
〒221-0812
神奈川県横浜市神奈川区平川町19-2
TEL 045-491-2000 FAX 045-491-3190
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通・個性化 | 66・402 |
| 普通・国際文化 | 65・395 |
| 舞台芸術 | 62・374 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
[単位制] 普通科 個性化コース
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 119 | 232 | 119 | 3 | 1.92 | |||||
| 令和2年度 | 159 | 280 | 160 | 3 | 1.73 | |||||
| 平成28年度 | 130 | 203 | 131 | 0 | 1.55 | |||||
| 平成27年度 | 130 | 201 | 130 | 3 | 1.52 | |||||
| 平成26年度 | 130 | 219 | 130 | 1 | 1.68 | |||||
| 平成25年度 | 130 | 159 | 130 | 0 | 1.22 | |||||
[単位制] 普通科 国際文化コース
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 89 | 150 | 89 | 2 | 1.66 | |||||
| 令和2年度 | 89 | 160 | 89 | 3 | 1.76 | |||||
| 平成28年度 | 80 | 107 | 81 | 5 | 1.26 | |||||
| 平成27年度 | 80 | 136 | 80 | 0 | 1.70 | |||||
| 平成26年度 | 120 | 142 | 120 | 1 | 1.18 | |||||
| 平成25年度 | 80 | 101 | 80 | 0 | 1.26 | |||||
[単位制] 舞台芸術科
| 年度 | 共通選抜一次募集 | 共通選抜二次募集 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 受験後 取消者数 | 競争率 | |
| 令和3年度 | 30 | 69 | 30 | 0 | 2.30 | |||||
神奈川県公立入試は、平成25年度募集より一括募集となりました。
「競争率」は応募人員÷合格人員の小数第3位を四捨五入したものです。
「二次募集」の記載がない高校は、その募集が実施されていません。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。